
| Conozca si su alimento cumple o no con los parámetros establecidos por la Normativa vigente y de esta manera identifique y evite posibles riesgos derivados de una incorrecta manipulación de los alimentos. RELACIÓN DE PRODUCTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS EN LOS ANALISIS DE ALIMENTOS | ||
|
| ||
| FÍSICO-QUÍMICO | ||
| Parámetro | Método | Norma o bibliografía |
| Acidez | Especifico | MOA pg. 428 |
| Ácido glutámico | Enzimático | Kit |
| Almidón | Enzimático | Kit |
| Azucares reductores | Vol. Redox | MOA pg. 530 |
| Cenizas | Calcinación y pesada | MOA pg. 414 |
| Cenizas insolubles en clorhídrico | Calcinación, digestión y pesada | MOA pg.545 |
| Cloruros | Vohlard | MOA pg.443 |
| Digestión húmeda | Digestión ácida oxidante | DSyP pg. 300 |
| Digestión seca | Calcinación y mineralización | MOA PG.18 |
| Fibra bruta | Digestiones, filtración y pesada | MOA pg.439 |
| Fósforo total | Absorción UV/VIS | MOA pg. 21 |
| Grasa | Extracción y pesada | ----- |
| Humedad | Desecación y pesada | ----- |
| Índice de refracción | Refractometria | MOA pg.330 |
| º Brix | Refractometria | MOA pg.330 |
| Proteínas | Nit. Kjeldhal x factor | MOA pg. 19 |
| Sulfuroso libre | Vol. Redox (Yodo) | DOCE pg. 125 |
| Viscosidad | Viscosímetro | ----- |
| MICROBIOLÓGICOS | ||
| Parámetro | Método | Norma o bibliografía |
| Aerobios mesofilos revivificables | PCA | ------ |
| Anaerobias | SCHAEDLER | ------ |
| Bacillus cereus | MMOSSEL | ------ |
| Cloctridium perfringens | SPS 44 ºC | ------ |
| Clostridium sulfito-reductores | SPS | ------ |
| Enterobacterias totales | VRBG | ------ |
| Enterobacterias lactosa-positivas | VRBA | ------ |
| Escherichia coli | LEVINE | ------ |
| Estafilococo aureus | ------ | ------ |
| Levaduras | SABORAUD | ------ |
| Mohos | SABORAUD | ------ |
| Mohos y Levaduras | SABORAUD | ------ |
| Pseudomonas | ------ | MOA |
| Salmonella | ------ | MOA |
| Salmonella- Shigella | ------ | MOA |
| Shigella | ------ | MOA |

No hay comentarios:
Publicar un comentario